星瀚G超级电动牵引车
星瀚G超级电动牵引车
采用行业最大电量底部换电系统,换电时间≤4min,行业最快底部换电
车辆风采


参数配置表 | ||
车辆版本 | 干线版 | 砂石料版 |
车辆型号 | HN4250X27D2BEVY | HN4250X26D2BEVY |
整备质量(kg) | 11450 | 11100 |
驾驶室 | 星瀚G高顶准平地板 | |
驱动形式 | 6×4 | |
轴距(mm) | 4200+1350 | |
电池品牌/类型 | 宁德时代/磷酸铁锂 | |
电池电量(kWh) | 513 | |
电池框架品牌 | 时代骐骥底部换电框架 | |
电驱桥类型 | 永磁同步电机 | |
电驱桥品牌/型号 | 朱雀电驱桥TZ230XY100×2 | 朱雀电驱桥TZ230XS004×2 |
电驱桥速比 | 89.3/52.62/30.48/16.89 | 59.43/16.85 |
电驱桥额定/峰值功率(kW) | 2×(196/265) | 2×(165/255) |
轮边扭矩额定/峰值扭矩(Nm) | 55366/80370 | 27334/53486 |
车架(mm) | 280(8mm) | |
前桥 | 7T(免维护盘式) | 7T轻量化(鼓式) |
中后桥 | 10.5T(免维护) | 13吨(免维护) |
悬架 | 前2片板簧/电驱桥为X型推力杆8气囊悬架 (电控气囊ECAS) |
前2后3板簧 |
鞍座 | 50#鞍座 | |
轮胎 | 12R22.5(18PR) | |
蓄电池 | 80Ah蓄电池 | 40Ah锂蓄电池 |
制动器 | 前后盘式(电驱桥进口盘式) | 前后鼓式 |
双差速锁 | 轴间差速锁(程序标定,无硬件) | 双差速锁 |
智能座舱 | 7吋仪表屏+10吋中控屏 | |
卧铺 | 双卧 | 单下卧 |
主驾座椅 | 气囊减震 | |
选装配置 | (1)导流罩 (2)90#鞍座 (3)12.3吋仪表屏+12.3吋中控屏 (4)单下卧 (5)皮质气囊通风加热座椅 (6)上装取力电机 (7)EPB电子驻车+一键启动 |
(1)导流罩 (2)90#鞍座 (3)12.3吋仪表屏+12.3吋中控屏 (4)双卧 (5)皮质气囊通风加热座椅 (6)取力器接口 (7)EPB电子驻车+一键启动 |
备注:配置仅供参考,具体配置请以订单配置表为准。 |